Дизельный двигатель Hengtong R6105ZLD
Ключевые слова:
Классификация:
Дизельный двигатель
Электронная почта:
WhatsApp:
Дизельный двигатель Hengtong R6105ZLD
Дизель серии hengtongДвигательВнедряет британские технологии Ricardo и разрабатываетНовыйПродукты дляРазныеКлиматическая среда,Ведущие продуктыВключаяМногоцилиндровая серия 95, серия 100, серия R105, серия 6113, 6126 Серия дизельДвигатель в основном для дизельных генераторных установок, которые имеют высокое качество. Эти дизельные двигатели не только соответствуют международным стандартам, включая ISO 3046, ISO 4001, ISO8525IEC34-1, но и отвечают требованиям стран-импортеров. Они широко используются на сушеИ морской дизельный набор генератора, набор водяной помпы, пожарный насос и индустрии строительной техники.
ШАНЬДУН HENGTONG POWER CO., ООО |
|||||||||||
| 1 | Модель | К4102Д | К4102ЗД | ZH4105ZD | R4105IZLD | R6105ZLD | R6105AZLD | R6108IZLD | R6113AZLD | R6126ZLD | R618IZLD |
| 2 | Применить генератор(КВ) | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 |
| 3 | Мощность(КВт) | 41 | 52 | 62 | 75 | 110 | 121 | 145 | 190 | 285 | 380 |
| 4 | Резервное питание(КВт) | 41 | 52 | 62 | 75 | 110 | 121 | 145 | 190 | 285 | 380 |
| 5 | Основная мощность(КВт) | 37 | 47 | 56 | 68 | 100 | 110 | 132 | 170 | 250 | 350 |
| 6 | Номер цилиндра | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | Тип цилиндра | Л | Л | Л | Л | Л | Л | Л | Л | Л | Л |
| 8 | Форма гильзы цилиндра | Влажный | Влажный | Влажный | Влажный | Влажный | Влажный | Влажный | Влажный | Сухой | Сухой |
| 9 | Смещение поршня(Л) | 3,76 | 3,76 | 3,98 | 4,33 | 6,49 | 6,49 | 6,75 | 7,6 | 9,8 | 11,6 |
| 10 | Втяжной вентилятор (М³/мин) | 52 | 120 | 130 | 220 | 220 | 240 | 250 | 290 | 300 | 350 |
| 11 | Максимальный выхлоп обратно Давление(КПа) |
5,5 | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 12 | Тип воздухозаборника | Натуральный | Турбо | Турбо | Турбо-в крутом | Турбо-в крутом | Турбо | Турбо-в крутом | Турбо | Турбо | Турбо |
| 13 | Скорость вращения(Об/мин) | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 |
| 14 | Расточка/ход(Мм) | 102/115 | 102/115 | 105/115 | 105/125 | 105/135 | 105/135 | 108/135 | 113/130 | 126/130 | 126/155 |
| 15 | Температура резервуара(℃) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 16 | Емкость бака(Л) | 13 | 13 | 14 | 17 | 24 | 24 | 30 | 30 | 46 | 48 |
| 17 | Емкость моторного масла(Л) | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 24 | 24 |
| 18 | Электрическая система | Индуктивность | Индуктивность | Индуктивность | Индуктивность | Индуктивность | Индуктивность | Индуктивность | Индуктивность | Индуктивность | Индуктивность |
| 19 | Удельный расход топлива (Г/кВт. ч) |
226 | 226 | 226 | 226 | 224 | 224 | 224 | 224 | 218 | 218 |
| 20 | Специфическое моторное масло Потребление(Г/кВт. ч) |
≤ 1,6 | ≤ 1,6 | ≤ 1,6 | ≤ 1,6 | ≤ 1,6 | ≤ 1,6 | ≤ 1,6 | ≤ 1,6 | ≤ 1,6 | ≤ 1,6 |
| 21 | Температура выхлопных газов(℃) | 470 | 540 | 540 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 22 | Объем выхлопа(М3/ч) | 452 | 758 | 838 | 838 | 1110 | 1218 | 1524 | 1782 | 2210 | 2300 |
| 23 | Объем охлаждающего воздуха (M3/Ч) |
2880 | 4140 | 5100 | 10800 | 10800 | 10800 | 12960 | 16200 | 19000 | 19500 |
| 24 | Объем воздуха сгорания (M3/Ч) |
165 | 270 | 286 | 286 | 396 | 402 | 528 | 882 | 1035 | 1035 |
| 25 | Петли двигателя водяное тепло (БТЕ/мин) |
1547 | 1672 | 2284 | 3000 | 3000 | 3900 | 4180 | 4250 | 4800 | 7000 |
| 26 | Лучистый тепло двигателя (M3/Ч) |
405 | 571 | 857 | 870 | 910 | 950 | 1050 | 1100 | 1142 | 1600 |
| 27 | Диаметр выхлопной трубы | Φ42mm | Φ42mm | Φ53mm | Φ53mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ80mm | Φ80mm |
| 28 | Потеря мощности вентилятора | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| 29 | Метод охлаждения | Вода | Вода | Вода | Вода | Вода | Вода | Вода | Вода | Вода | Вода |
| 30 | Метод сгорания | Эдди | Эдди | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой |
| 31 | Метод запуска | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические | Электрические |
| 32 | Регулировка скорости дизельного насоса | Механический или электронный | Механический или электронный | Механический или электронный | Механический или электронный | Механический или электронный | Механический или электронный | Механический или электронный | Механический или электронный | Механический или электронный | Механический или электронный |
| 33 | Материал вентилятора | Нейлон | Нейлон | Нейлон | Нейлон | Нейлон | Нейлон | Нейлон | Нейлон | Нейлон | Нейлон |
| 34 | Номер вентилятора | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 35 | Спецификация пояса | B1168 | В1200 | В1200 | А1346 | A1400 | A1400 | A1400 | В1219 | 10ПК 8ПК | 10ПК 8ПК |
Наша мастерская
Шаньдун Хэнтун ПауэрCo., Ltd. являетсяПрофессиональныйПредприятие оборудования для дизеля Генераторные установки И дизельный двигательИнтеграция НИОКР, производства, продаж и обслуживания.
Компания занимает площадь более 60 акров, имеет современный производственный цех площадью 30 000 квадратных метров, офисную площадь более 6 000 квадратных метров и имеет более280Работников. Компания имеет 4 линии по производству дизельных двигателей и 6 комплектов сборочных платформ с годовым объемом производства более 50 000 дизельных двигателей и более 60 000 генераторных установок. Прошел сертификацию системы качества ISO9001, экологическую сертификацию 14001, И продукция прошла сертификацию CE для экспорта в Европейский Союз.

Предыдущая страница
Следующая страница
Предыдущая страница
Следующая страница
Наша мастерская
Выставки
Сайт доставки
СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ
ЗАПРОС СЕЙЧАС
Если у вас есть комментарии или предложения по нашей продукции, вы можете оставить нам сообщение. Пожалуйста, заполните правильную контактную информацию, и мы свяжемся с вами в ближайшее время!
