Дизель-генераторная установка на базе двигателя CUMMINS HT180C
Ключевые слова:
Классификация:
100-200КВ
Генераторная установка CUMMINS
Электронная почта:
WhatsApp:
Дизель-генераторная установка на базе двигателя CUMMINS HT180C
Штаб-квартира Cummins находится в Колумбусе, США. Cummins-это список Fortune 500 США и всемирно известный бренд. Сила двигателя для генератора от 20кв к 2573кв. Cummins обслуживают клиентов примерно в 160 странах и территориях. Это осуществляется через сеть из более чем 550 принадлежащих компании и независимых дистрибьюторов, с примерно 5000 дилерских точек. В Китае, инвестиционные заводы включают: Dongfeng Cummins (совместное со вторым автомобилем, чтобы быть DCEC) и Чунцин Cummins (совместное с Чунцином, чтобы быть CCEC).
Общие характеристики | |||
Модель | HT180C | Номинальная мощность | 180 кВт |
Резервное питание | 198 КВ | Выходной ток | (А) |
Вес | 1900 КГ | Размер | 2500*1100*1700 (Л×В×Х, мм) |
Выходное напряжение | 400/230(V) |
Спецификация двигателя дизеля | Спецификация генератора | ||
Модель | 6CTAA8.3-G9 | Модель | HTI-180 |
Номинальная мощность | 210 КВ | Номинальная мощность | 180 кВт |
Резервное питание | 231 КВ | Резервное питание | 198 КВ |
Стандарт выбросов | Евро 2 | Марка | Yangzhou Hengtong (стандартная конфигурация) |
Производственное предприятие | Мощность Cummins | Производитель | Цзянсу Hengtong генератор Производство Co., Ltd |
Диаметр цилиндра | 114 мм | Тип двигателя | Бесщеточный трехфазный синхронный генератор переменного тока |
Инсульт | 135 мм | Метод регулирования напряжения | AVR (автоматическая регулировка напряжения) |
Скорость регулируя способ | Механическое регулирование скорости | Повышение температуры | H ℃ |
Смещение | 3,9 (л) | Ток перегрузки | 3 ~ 5le ≥ 5S |
Номинальный расход топлива | 200 (г/К Вт. В) | Перегрузочная способность | 3 ~ 5le ≥ 5S |
Номинальный расход топлива | 0,3 (г/К Вт. В) | Ток короткого замыкания | 3 раза 2 секунды |
Метод охлаждения | Закрытое водяное охлаждение вентилятора | Возможность короткого замыкания | 3 раза 2 секунды |
Скорость вращения | 1500 (об/мин) | Эффективность | 92,4 |
Диапазон температур регулировки термостата | 82-93(℃) | Уровень изоляции/защиты | H-уровень/IP23 |
Температура выхлопных газов | 405/410(℃) | Метод подключения | Трехфазный четырехпроводной, Y-образный способ подключения |
Позвольте обратному давлению | 10 (SMA) | Номинальное напряжение | 400/230(V) |
Впускное сопротивление | 2,5 (SMA) | Материал намотки | Чистая медь |
Характеристики и марки топлива | 0 # Легкое дизельное топливо | Метод охлаждения | Самостоятельное охлаждение |
Расход топлива | ≦ 205(g/kw.h) | Метод возбуждения | Самостоятельное возбуждение |
Расположение полилиндера | L-образный | Коэффициент помех телефона | ТГФ <2, ТИФ <50 |
Метод запуска | Электрический старт |
Спецификация контроллера | |||
Модель | HGM6110U | Марка | Чжэнчжоу Чжунчжи |
Производственное предприятие | Технология Чжунчжи | Режим отображения | ЖК дисплей |
Тип языка | Поддерживает восемь языков по всему миру | Автоматическая функция | Автоматическое определение силы основ, автоматического начала, автоматического ограничителя |
Принадлежности | |||
Материал шасси | I-балка или сталь канала | Прочность шасси | Пройдено испытание крутящего момента 500 кг |
Бак охлаждающей воды | Специальный резервуар для воды Hengtong | Расстояние между ребрами бака охлаждающей воды | 0,8 см |
Материал топливного бака | 2 мм толщиной высокого качества холоднокатаной стальной лист | Звукоизоляционная коробка | Сота Тип двойной-слой промышленный глушитель |
Амортизирующая прокладка | Шар сформировал или квадрат сформировал резиновые амортизаторы удара | Аккумуляторная батарея | Обслуживание-свободные батареи |
Основанная в 2014 году, Shandong Hengtong Power Co., Ltd. является профессиональным предприятием по производству оборудования для дизельных генераторных установок и дизельных двигателей, объединяющим исследования и разработки, производство, продажи и обслуживание.
Компания занимает площадь более 60 акров, имеет современный производственный цех площадью 30 000 квадратных метров, офисную площадь более 6000 квадратных метров и насчитывает более 280 сотрудников. Компания имеет 4 линии по производству дизельных двигателей и 6 комплектов сборочных платформ с годовым объемом производства более 50 000 дизельных двигателей и более 60 000 генераторных установок. Прошел сертификацию системы качества ISO9001, экологическую сертификацию 14001, а производство оборудования прошло сертификацию CE для экспорта в Европейский Союз.

Предыдущая страница
Следующая страница
Предыдущая страница
Следующая страница
Наша мастерская
Выставки
Сайт доставки
СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ
ЗАПРОС СЕЙЧАС
Если у вас есть комментарии или предложения по нашей продукции, вы можете оставить нам сообщение. Пожалуйста, заполните правильную контактную информацию, и мы свяжемся с вами в ближайшее время!